![]() |
Forside Vestegns Mesterskabet Vestegns Championatet Om Os Kontakt Os
| ![]() |
Resultater Dressur 01.09.2018-31.12.2019
Astrid Bay Rasmussen og Almroths Minardi (Ledøje-Smørum Rideklub) | |||||
Dato og Stævne | Program | Procent | Placering | Point | Point i alt |
| 01-09-2018 Glostrup Rideklub | LB1 | 75 | 2 | 7 | 7 |
| 01-09-2018 Glostrup Rideklub | LB2 | 75 | 1 | 8 | 15 |
| 02-09-2018 Glostrup Rideklub | LB1 | 72 | 1 | 8 | 23 |
| 02-09-2018 Glostrup Rideklub | LB2 | 70 | 3 | 6 | 29 |
| 10-11-2018 Sportsrideklubben Vallensbæk | LA1 | 68 | 4 | 6 | 35 |
| 18-11-2018 Albertslund Rideklub | LA1 | 69 | 1 | 9 | 44 |
| 18-11-2018 Albertslund Rideklub | LA2 | 69 | 3 | 7 | 51 |
| 06-01-2019 Sportsrideklubben Vallensbæk | LA4 | 69 | 3 | 8 | 59 |
| 04-05-2019 Ledøje-Smørum Rideklub | LA5 | 72 | 1 | 10 | 69 |
| 04-05-2019 Ledøje-Smørum Rideklub | LA6 | 70 | 2 | 9 | 78 |
| 18-08-2019 Albertslund Rideklub | LA4 | 67 | 2 | 9 | 87 |
| 24-08-2019 Ballerup Rideklub | LA4 | 72 | 1 | 10 | 97 |
| 24-08-2019 Ballerup Rideklub | LA5 | 70 | 3 | 8 | 105 |
| 03-11-2019 Vestegnens Rideklub | LA5 | 68 | 1 | 10 | 115 |
| 09-11-2019 Glostrup Rideklub | LA5 | 68 | 3 | 8 | 123 |
Luna Riis Søborg og Pæregaards Romario (Glostrup Rideklub) | |||||
Dato og Stævne | Program | Procent | Placering | Point | Point i alt |
| 01-09-2018 Glostrup Rideklub | LA2 | 67 | 3 | 7 | 7 |
| 02-09-2018 Glostrup Rideklub | LA2 | 72 | 2 | 8 | 15 |
| 29-09-2018 Sportsrideklubben Vallensbæk | LA2 | 69 | 3 | 7 | 22 |
| 29-09-2018 Sportsrideklubben Vallensbæk | LA4 | 68 | 5 | 6 | 28 |
| 10-11-2018 Sportsrideklubben Vallensbæk | LA2 | 69 | 2 | 8 | 36 |
| 16-02-2019 Glostrup Rideklub | LA2 | 72 | 1 | 9 | 46 |
| 16-03-2019 Glostrup Rideklub | LA2 | 67 | 4 | 6 | 52 |
| 16-03-2019 Glostrup Rideklub | LA5 | 69 | 1 | 10 | 62 |
| 17-03-2019 Glostrup Rideklub | LA2 | 67 | 4 | 6 | 68 |
| 14-09-2019 Glostrup Rideklub | LA3 | 67 | 3 | 7 | 75 |
| 14-09-2019 Glostrup Rideklub | LA4 | 67 | 2 | 9 | 84 |
Michelle Dalsgaard og Sion Lightfoot (Glostrup Rideklub) | |||||
Dato og Stævne | Program | Procent | Placering | Point | Point i alt |
| 16-02-2019 Glostrup Rideklub | LA4 | 67 | 2 | 9 | 9 |
| 17-02-2019 Glostrup Rideklub | LA2 | 66 | 2 | 8 | 17 |
| 16-03-2019 Glostrup Rideklub | LA4 | 67 | 3 | 8 | 25 |
| 17-03-2019 Glostrup Rideklub | LA2 | 67 | 3 | 7 | 32 |
| 24-03-2019 Albertslund Rideklub | LB2 | 66 | 1 | 8 | 40 |
| 23-06-2019 Glostrup Rideklub | LB2 | 66 | 3 | 6 | 46 |
| 26-10-2019 Glostrup Rideklub | LB2 | 71 | 2 | 5 | 51 |
Michala Fagerlind og Amarillo Firfod (Ballerup Rideklub) | |||||
Dato og Stævne | Program | Procent | Placering | Point | Point i alt |
| 01-09-2018 Glostrup Rideklub | LA5 | 67 | 3 | 8 | 8 |
| 10-11-2018 Sportsrideklubben Vallensbæk | LA5 | 67 | 2 | 9 | 17 |
| 17-11-2018 Albertslund Rideklub | LA4 | 68 | 1 | 10 | 27 |
| 23-06-2019 Glostrup Rideklub | LA6 | 67 | 2 | 9 | 36 |
| 09-11-2019 Glostrup Rideklub | MB0 | 65 | 1 | 11 | 47 |
Camilla Nielsen og Sommelier (Ishøj Sportsrideklub) | |||||
Dato og Stævne | Program | Procent | Placering | Point | Point i alt |
| 15-09-2018 Ishøj Sportsrideklub | LA4 | 66 | 1 | 10 | 10 |
| 29-09-2018 Sportsrideklubben Vallensbæk | LA5 | 69 | 4 | 7 | 17 |
| 10-11-2018 Sportsrideklubben Vallensbæk | LA5 | 67 | 1 | 10 | 27 |
| 17-11-2018 Albertslund Rideklub | LA5 | 68 | 2 | 9 | 36 |
Anita Luoa Riisgaard og Smilla-Vitz (Vestegnens Rideklub) | |||||
Dato og Stævne | Program | Procent | Placering | Point | Point i alt |
| 17-11-2018 Albertslund Rideklub | MB0 | 69 | 1 | 11 | 11 |
| 23-03-2019 Albertslund Rideklub | MB0 | 67 | 1 | 11 | 22 |
| 24-08-2019 Ballerup Rideklub | MB2 | 68 | 2 | 10 | 32 |
Anja Morell og Malinah von Hestebjerggaard (Albertslund Rideklub) | |||||
Dato og Stævne | Program | Procent | Placering | Point | Point i alt |
| 26-01-2019 Albertslund Rideklub | LC2 | 70 | 2 | 6 | 6 |
| 27-01-2019 Albertslund Rideklub | LC2 | 71 | 1 | 7 | 13 |
| 17-02-2019 Glostrup Rideklub | LC1 | 69 | 1 | 7 | 20 |
| 27-10-2019 Glostrup Rideklub | LC3 | 70 | 2 | 6 | 26 |
Mette Cetti Persson og Miss No Name (Glostrup Rideklub) | |||||
Dato og Stævne | Program | Procent | Placering | Point | Point i alt |
| 24-08-2019 Ballerup Rideklub | LA1 | 69 | 2 | 8 | 8 |
| 14-09-2019 Glostrup Rideklub | LA2 | 67 | 2 | 8 | 16 |
| 14-09-2019 Glostrup Rideklub | LA2 | 67 | 4 | 6 | 22 |
Sara Godsk Gravesen og Fanta (Ishøj Sportsrideklub) | |||||
Dato og Stævne | Program | Procent | Placering | Point | Point i alt |
| 11-04-019 Ishøj Sportsrideklub | LC3 | 66 | 2 | 6 | 6 |
| 20-04-2019 Stevnsbogaard Rideklub | LC3 | 76 | 1 | 7 | 13 |
| 17-02-2019 GlostrupRideklub | LC1 | 74 | 2 | 6 | 19 |
Camilla Mie Kjeldsmark og Cinclair Sakstrup (Albertslund Rideklub) | |||||
Dato og Stævne | Program | Procent | Placering | Point | Point i alt |
| 16-02-2019 Glostrup Rideklub | LA5 | 67 | 1 | 10 | 10 |
| 18-08-2019 Albertslund Rideklub | LA4 | 67 | 3 | 8 | 18 |
Camilla Mortensen og Vigerous Reckless (Sportsrideklubben Vallensbæk) Kat.2 | |||||
Dato og Stævne | Program | Procent | Placering | Point | Point i alt |
| 29-09-2018 Sportsrideklubben Vallensbæk | LA3 | 67 | 4 | 6 | 6 |
| 10-11-2018 Sportsrideklubben Vallensbæk | LA4 | 66 | 1 | 10 | 16 |
Jette Kastrup og Mosely Brownie (Ledøje-Smørum Rideklub) | |||||
Dato og Stævne | Program | Procent | Placering | Point | Point i alt |
| 02-09-2018 Glostrup Rideklub | LA2 | 69 | 5 | 5 | 5 |
| 22-09-2019 Vestegnens Rideklub | LA4 | 63 | 1 | 10 | 15 |
Malou Kiran Grewal og Lentekriebel (Ishøj Sportsrideklub) Kat3. | |||||
Dato og Stævne | Program | Procent | Placering | Point | Point i alt |
| 15-09-2018 Ishøj Sportsrideklub | LB2 | 67 | 2 | 7 | 7 |
| 31-05-2019 Glostrup Rideklub | LB3 | 71 | 2 | 7 | 14 |
Anita Luoa Riisgaard og Krack J (Vestegnens Rideklub) | |||||
Dato og Stævne | Program | Procent | Placering | Point | Point i alt |
| 21-09-2019 Vestegnens Rideklub | LC1 | 69 | 2 | 4 | 4 |
| 27-10-2019 Glostrup Rideklub | LC1 | 69 | 3 | 3 | 7 |
| 03-11-2019 Vestegnens Rideklub | LC1 | 70 | 2 | 4 | 11 |
HanneDehn og Indian Flower (Sportsrideklubben Vallensbæk) | |||||
Dato og Stævne | Program | Procent | Placering | Point | Point i alt |
| 10-11-2019 Glostrup Rideklub | LA5 | 73 | 1 | 10 | 10 |
Anja Morell og Mr. Pataiya (Albertslund Rideklub) | |||||
Dato og Stævne | Program | Procent | Placering | Point | Point i alt |
| 23-06-2019 Glostrup Rideklub | LA4 | 66 | 2 | 9 | 9 |
Kirsten Virklund og Ecijano XXXlX (Ledøje-Smørum Rideklub) | |||||
Dato og Stævne | Program | Procent | Placering | Point | Point i alt |
| 02-03-2019 Ledøje-Smørum Rideklub | LA4 | 65 | 2 | 9 | 9 |
Carina Hansen og Kejserens Ballerina (Ledøje-Smørum Rideklub) | |||||
Dato og Stævne | Program | Procent | Placering | Point | Point i alt |
| 04-11-2018 Glostrup Rideklub | LD2 | 73 | 3 | 4 | 4 |
| 04-11-2018 Glostrup Rideklub | LC1 | 73 | 3 | 5 | 9 |
MiaSandager Hansen og Ikarus E (Vestegnens Rideklub) | |||||
Dato og Stævne | Program | Procent | Placering | Point | Point i alt |
| 03-11-2019 Vestegnens Rideklub | LB3 | 70 | 1 | 8 | 8 |
Sophie Louise Asp Laursen og UNO Ronaldinho (Ishøj Sportsrideklub) | |||||
Dato og Stævne | Program | Procent | Placering | Point | Point i alt |
| 29-09-2018 Sportsrideklubben Vallensbæk | LB2 | 68 | 2 | 7 | 7 |
Amalie Westerberg og Lintrupgaards Moonlight (Sportsrideklubben Vallensbæk) Kat.1 | |||||
Dato og Stævne | Program | Procent | Placering | Point | Point i alt |
| 10-11-2018 Sportsrideklubben Vallensbæk | LB1 | 67 | 2 | 7 | 7 |
Emma Emilie Bach Petersen og Horsebjergs Galanto (Vestegnens Rideklub) | |||||
Dato og Stævne | Program | Procent | Placering | Point | Point i alt |
| 21-09-2019 Vestegnens Rideklub | LD1 | 72 | 1 | 6 | 6 |
Lisa Kjeldstrup og Nørhedens Cerill (Ballerup Rideklub) | |||||
Dato og Stævne | Program | Procent | Placering | Point | Point i alt |
| 20-10-2018 Sportsrideklubben Vallensbæk | LC3 | 68 | 1 | 5 | 5 |
Resultater Spring 01.09.2018-31.18.2019
Malou Kiran Grewal og Lentekriebel (Ishøj Sportsrideklub) Kat3. | |||||
Dato og Stævne | Klasse-Højde | Metode/Placering | Fejl i H-spr. | Point | Point i alt |
| 21-09-2018 Sportsrideklubben Vallensbæk | 70 cm | B0 | 0 | 5 | 5 |
| 21-09-2018 Sportsrideklubben Vallensbæk | 70 cm | B0 | 0 | 5 | 10 |
| 05-10-2018 Ballerup Rideklub | 70 cm | B0 | 0 | 5 | 15 |
| 27-10-2018 Glostrup Rideklub | 60 cm | S4/2 | 0 | 8 | 23 |
| 27-10-2018 Glostrup Rideklub | 70 cm | B0 | 0 | 5 | 28 |
| 26-04-2019 Sportsrideklubben Vallensbæk | 70 cm | B0 | 0 | 5 | 33 |
| 26-04-2019 Sportsrideklubben Vallensbæk | 70 cm | B0 | 0 | 5 | 38 |
| 02-06-2019 Glostrup Rideklub | 60 cm | B0 | 0 | 4 | 42 |
| 25-08-2019 BallerupRideklub | 60 cm | B0 | 0 | 4 | 46 |
| 25-08-2019 Ballerup Rideklub | 70 cm | B0 | 0 | 5 | 51 |
| 01-09-2019 Vestegnens Rideklub | 65 cm | B4/1 | 0 | 10 | 61 |
| 02-11-2019 Vestegnens Rideklub | 70 cm | B0 | 0 | 5 | 66 |
| 02-11-2019 Vestegnens Rideklub | 70 cm | B0 | 0 | 5 | 71 |
Cecilia Fuglevig Johnsen og Calvin Mak (Sportsrideklubben Vallensbæk) | |||||
Dato og Stævne | Klasse-Højde | Metode/Placering | Fejl i H-spr. | Point | Point i alt |
| 09-09-2018 Glostrup Rideklub | 80 cm | B3/3 | 0 | 5 | 5 |
| 06-10-2018 Ballerup Rideklub | 90 cm | B0 | 0 | 3 | 8 |
| 06-10-2018 Ballerup Rideklub | 100 cm | B0 | 0 | 4 | 12 |
| 27-10-2018 Glostrup Rideklub | 90 cm | B4/4 | 0 | 5 | 17 |
| 03-02-2019 Glostrup Rideklub | 90 cm | B3/5 | 0 | 4 | 21 |
| 23-02-2019 Sportsrideklubben Vallensbæk | 90 cm | B0 | 0 | 3 | 24 |
| 24-03-2019 Ballerup Rideklub | 90 cm | B0 | 0 | 3 | 27 |
| 13-04-2019 Albertslund Rideklub | 90 cm | B0 | 0 | 3 | 30 |
| 13-04-2019 Albertslund Rideklub | 90 cm | B0 | 0 | 3 | 33 |
| 26-04-2019 Sportsrideklubben Vallensbæk | 90 cm | B0 | 0 | 3 | 36 |
| 19-05-2019 Albertslund Rideklub | 100 cm | B0 | 0 | 4 | 40 |
| 02-06-2019 Glostrup Rideklub | 90 cm | B0 | 0 | 3 | 43 |
| 02-06-2019 Glostrup Rideklub | 100 cm | B4/1 | 0 | 9 | 52 |
| 01-09-2019 Vestegnens Rideklub | 80 cm | B0 | 0 | 2 | 54 |
| 08-09-2019 Glostrup Rideklub | 90 cm | B3/3 | 0 | 6 | 60 |
Sofie Helene Fischer Jensen og Zefir (Glostrup Rideklub) | |||||
Dato og Stævne | Klasse-Højde | Metode/Placering | Fejl i H-spr. | Point | Point i alt |
| 21-10-2018 Albertslund Rideklub | 100 cm | B4/2 | 0 | 8 | 8 |
| 21-10-2018 Albertslund Rideklub | 105 cm | B4/2 | 4 | 9 | 17 |
| 27-10-2018 Glostrup Rideklub | 90 cm | B3/2 | 0 | 7 | 24 |
| 27-10-2018 Glostrup Rideklub | 100cm | B4/1 | 0 | 9 | 32 |
| 24-03-2019 Ballerup Rideklub | 100 cm | B0 | 0 | 4 | 36 |
| 13-04-2019 Albertslund Rideklub | 100 cm | B3/2 | 0 | 8 | 44 |
Karina Kosak og Knapholms Silverboy (Ledøje-Smørum Rideklub) | |||||
Dato og Stævne | Klasse-Højde | Metode/Placering | Fejl i H-spr. | Point | Point i alt |
| 09-09-2018 Glostrup Rideklub | 90 cm | B4/3 | 0 | 6 | 6 |
| 20-10-2018 Albertslund Rideklub | 80 cm | B0 | 0 | 2 | 8 |
| 20-10-2018 Albertslund Rideklub | 90 cm | B0 | 0 | 3 | 11 |
| 17-03-2019 Hvidovre-Avedøre Rideklub | 80 cm | B0 | 0 | 2 | 13 |
| 17-03-2019 Hvidovre-Avedøre Rideklub | 90 cm | B0 | 0 | 3 | 16 |
| 26-04-2019 Sportsrideklubben Vallensbæk | 80 cm | B0 | 0 | 2 | 18 |
| 26-04-2019 Sportsrideklubben Vallensbæk | 90 cm | B0 | 0 | 3 | 21 |
| 05-05-2019 Ballerup Rideklub | 80 cm | B0 | 0 | 2 | 23 |
| 26-05-2019 Hvidovre-Avedøre Rideklub | 80 cm | B0 | 0 | 2 | 25 |
| 02-06-2019 Glostrup Rideklub | 90 cm | B0 | 0 | 3 | 28 |
| 02-06-2019 Glostrup Rideklub | 90 cm | B0 | 0 | 3 | 31 |
| 16-08-2019 Sportsrideklubben Vallensbæk | 90 cm | B0 | 0 | 3 | 34 |
| 01-09-2019 Vestegnens Rideklub | 90 cm | B0 | 0 | 3 | 37 |
| 29-09-2019 Hvidovre-Avedøre Rideklub | 90 cm | B0 | 0 | 3 | 40 |
| 06-10-2019 Ballerup Rideklub | 90 cm | B0 | 0 | 3 | 43 |
Sille Egelund Jensen og Damgårdens Anna Bell (Ledøje-Smørum Rideklub) | |||||
Dato og Stævne | Klasse-Højde | Metode/Placering | Fejl i H-spr. | Point | Point i alt |
| 03-02-2019 Glostrup Rideklub | 80 cm | B3/3 | 0 | 5 | 5 |
| 03-02-2019 Glostrup Rideklub | 90 cm | B3/3 | 0 | 6 | 11 |
| 23-11-2019 Albertslund Rideklub | 100 cm | B4/2 | 0 | 8 | 19 |
| 24-11-2019 Albertslund Rideklub | 100 cm | B4/1 | 0 | 9 | 28 |
Jette Kastrup og Mosely Brownie (Ledøje-Smørum Rideklub) | |||||
Dato og Stævne | Klasse-Højde | Metode/Placering | Fejl i H-spr. | Point | Point i alt |
| 22-03-2019 Ballerup Rideklub | 70 cm | B0 | 0 | 1 | 1 |
| 21-04-2019 Stevnsbogaard Rideklub | 70 cm | B0 | 0 | 1 | 2 |
| 05-05-2019 Ballerup Rideklub | 70 cm | B0 | 0 | 1 | 3 |
| 02-06-2019 Glostrup Rideklub | 80 cm | B0 | 0 | 2 | 5 |
| 08-06-2019 Ishøj Sportsrideklub | 70 cm | B0 | 0 | 1 | 6 |
| 08-06-2019 Ishøj Sportsrideklub | 80 cm | B0 | 0 | 2 | 8 |
| 03-08-2019 Ledøje-Smørum Rideklub | 70 cm | B0 | 0 | 1 | 9 |
| 25-08-2019 Ballerup Rideklub | 70 cm | B0 | 0 | 1 | 10 |
| 25-10-2019 Albertslund Rideklub | 80 cm | B0 | 0 | 2 | 12 |
| 25-10-2019 Albertslund Rideklub | 90 cm | B0 | 0 | 3 | 15 |
Sofie Loua Bredahl Thomsen og Korresborg Bobbi (Vestegnens Rideklub) Kat.3 | |||||
Dato og Stævne | Klasse-Højde | Metode/Placering | Fejl i H-spr. | Point | Point i alt |
| 01-09-2019 Vestegnens Rideklub | 40 cm | B0 | 0 | 2 | 2 |
| 01-09-2019 Vestegnens Rideklub | 40 cm | B0 | 0 | 2 | 4 |
| 02-11-2019 Vestegnens Rideklub | 50 cm | B12 | 0 | 8 | 12 |
Cathrine Ibsen og Loughnatousa Inksy (Glostrup Rideklub) | |||||
Dato og Stævne | Klasse-Højde | Metode/Placering | Fejl i H-spr. | Point | Point i alt |
| 23-02-2019 Sportsrideklubben Vallensbæk | 90 cm | B0 | 0 | 3 | 3 |
| 23-02-2019 Sportsrideklubben Vallensbæk | 100 cm | B0 | 0 | 4 | 7 |
Mia Sandager Hansen og Ikarus E (Vestegnens Rideklub) | |||||
Dato og Stævne | Klasse-Højde | Metode/Placering | Fejl i H-spr. | Point | Point i alt |
| 02-11-2019 Vestegnens Rideklub | 70 cm | B12 | 0 | 6 | 6 |
Trille Lund Høegh og Hovgårdens Zeba (Ishøj Sportsrideklub) | |||||
Dato og Stævne | Klasse-Højde | Metode/Placering | Fejl i H-spr. | Point | Point i alt |
| 18-04-2019 Ishøj Sportsrideklub | 70 cm | B0 | 0 | 1 | 1 |
| 26-04-2019 Sportsrideklubben Vallensbæk | 70 cm | B0 | 0 | 1 | 2 |
| 09-06-2019 Ishøj Sportsrideklub | 80 cm | B0 | 0 | 2 | 4 |
Malene Olin og Red Shadow (Glostrup Rideklub) | |||||
Dato og Stævne | Klasse-Højde | Metode/Placering | Fejl i H-spr. | Point | Point i alt |
| 02-06-2019 Glostrup Rideklub | 70 cm | B0 | 0 | 1 | 1 |
| 02-06-2019 Glostrup Rideklub | 80 cm | B0 | 0 | 2 | 3 |
Mette Grewal og Zaim El Karmdal OX (Ishøj Sportsrideklub) | |||||
Dato og Stævne | Klasse-Højde | Metode/Placering | Fejl i H-spr. | Point | Point i alt |
| 21-09-2018 Sportsrideklubben Vallensbæk | 80 cm | B0 | 0 | 2 | 2 |