Dato | Klub | Godk. prop | Stævnetype | Disciplin | Kategori | Øvrigt |
---|---|---|---|---|---|---|
4/1 - 5/1 | Glostrup Rideklub (Vest) | Nej | Distrikt |
|
|
|
4/1 - 5/1 | Vestegnens Rideklub (Vest) | Nej | Distrikt |
|
|
|
18/1 - 19/1 | Vallensbæk Rideklub (Vest) | Nej | Udvidet klub |
|
|
|
24/1 - 26/1 | Holte Rideklub (Nord) | Nej | Distrikt |
|
|
|
25/1 - 26/1 | Kongelundens Rideklub (Øst) | Nej | Distrikt |
|
|
|
1/2 - 2/2 | Albertslund Rideklub (Vest) | Nej | Udvidet klub |
|
|
|
1/2 | Glostrup Rideklub (Vest) | Nej | Distrikt |
|
|
|
1/2 - 2/2 | Vallensbæk Rideklub (Vest) | Nej | Distrikt |
|
|
|
2/2 | Glostrup Rideklub (Vest) | Nej | Udvidet klub |
|
|
|
7/2 - 9/2 | Ballerup Rideklub (Vest) | Nej | Distrikt |
|
|
|
23/2 | Ballerup Rideklub (Vest) | Nej | Distrikt |
|
|
|
1/3 | Brøndby NY Rideklub (Vest) | Nej | E-stævne |
|
|
|
1/3 - 2/3 | Glostrup Rideklub (Vest) | Nej | Udvidet klub |
|
|
|
1/3 - 2/3 | Holte Rideklub (Nord) | Nej | Distrikt |
|
|
|
8/3 | Glostrup Rideklub (Vest) | Nej | Distrikt |
|
|
|
8/3 - 9/3 | Vallensbæk Rideklub (Vest) | Nej | Udvidet klub |
|
|
|
9/3 | Glostrup Rideklub (Vest) | Nej | Udvidet klub |
|
|
|
9/3 | Tømmerup Sportsrideklub (Øst) | Nej | Udvidet klub |
|
|
|
15/3 - 16/3 | Albertslund Rideklub (Vest) | Nej | Distrikt |
|
|
|
15/3 - 16/3 | Mattssons Rideklub (Midt) | Nej | Udvidet klub |
|
|
|
15/3 - 16/3 | Vestegnens Rideklub (Vest) | Nej | Distrikt |
|
|
|
16/3 | Tømmerup Sportsrideklub (Øst) | Nej | Udvidet klub |
|
|
|
21/3 - 23/3 | Ballerup Rideklub (Vest) | Nej | Distrikt |
|
|
|
22/3 - 23/3 | Vallensbæk Rideklub (Vest) | Nej | Distrikt |
|
|
|
3/9 - 7/9 | EM Paradressur, Ermelo, Holland | - | Internationalt |
|
|
EM Paradressur |